Wohnungen
Mietangebote:
Eine Besichtigung der Wohnungen kann jederzeit während unserer Geschäftszeiten erfolgen.
Alle unsere Wohnungen werden mit Fernwärme versorgt!
Stand: 27.07.2026
| Straße | Geschoss | Größe | qm | Warmmiete | Anteile | Balkon | Energieverbrauchs- kennwert | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Rohrteich 15 | 3.OG | 3 RW | 61,96 m² | 784,41€ | 1120,00 € | ja | 123,9 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1963 |
| Max-Planck-Str. 28 | 2. OG | 3 Raumwohnung | 60,55 m² | 766,56 € | 1120,00 € | ja | 116,8 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1972 |
| Am Kellerberg 1 | 1. OG | 2-Raumwohnung | 58,05 | 734,91 € | 1120,00 € | ja | 99,3 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1986 |
| Zum Holländer 12 | 3 OG | 4 RW | 77,43 m² | 980,26 € | 1280,00 € | ja | 122,6 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1967 |
| Zum Holländer 1 | 3. OG links | 3-Raumwohnung | 60,51 m² | 766,06 € | 1120,00 € | ja | 124,0 kWh | 1963 |
Kaufangebote:
| Straße | Geschoss | Größe | qm | Kaufpreis | Hausgeld | Balkon | Energieverbrauchs- kennwert | Baujahr |
|---|




























