Wohnungen
Mietangebote:
Eine Besichtigung der Wohnungen kann jederzeit während unserer Geschäftszeiten erfolgen.
Alle unsere Wohnungen werden mit Fernwärme versorgt!
Stand: 24.04.2025
Straße | Geschoss | Größe | qm | Warmmiete | Anteile | Balkon | Energieverbrauchs- kennwert | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Schweitzer-Str. 31 | 3. OG | 3-Raumwohnung | 60,49 | 652,69€ | 1120,00€ | ja | 120,5 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1962 |
Am Rohrteich 10 | 2.OG | 4 RW | 71,44 m² | 774,41€ | 1280,00 € | ja | 116,1 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1963 |
Zum Holländer 2 | 3 OG | 3-Raumwohnung | 61,96m² | 666,69€ | 1120,00€ | ja | 122,6 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1967 |
Max-Planck-Str. 23 | 3 OG | 2 RW | 45 m² | 478,35 € | 960,00 € | ja | 104,3 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1972 |
Am Kellerberg 3 | 1. OG rechts | 2-Raumwohnung | 58,05 m² | 606,62 € | 1120,00 € | ja | 99,3 kWh | 1986 |
Am Kellerberg 18 | EG | 3 Raumwohnung | 70,95 m² | 756,33 € | 1280,00 € | ja | 125,8 kWh/(m²*a) über Fernwärme | 1986 |
Kaufangebote:
Straße | Geschoss | Größe | qm | Kaufpreis | Hausgeld | Balkon | Energieverbrauchs- kennwert | Baujahr |
---|