Wohnungen
Mietangebote:
Stand: 01.02.2012| Straße | Geschoss | Größe | qm | Warmmiete | Anteile | Balkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Am Kellerberg 20 | EG | 2 RW | 40 | 310 € | 640 € | ja |
| 02 | Zum Holländer 17 | 2.OG | 2 RW | 46 | 335 € | 960 € | nein |
| 03 | Max-Planck-Str. 40 | 3.OG | 2 RW | 53 | 385 € | 960 € | ja |
| 04 | Max-Planck-Str. 16 | EG | 2 RW | 62,60 | 500 € | 1120 € | ja |
| 05 | Am Kellerberg 1 | 3.OG | 3 RW | 55 | 400 € | 1120 € | ja |
| 06 | Am Rohrteich 6 | 3.OG | 3 RW | 56 | 390 € | 1120 € | nein |
| 07 | Albert-Schweitzer-Str. 31 | 3.OG | 3 RW | 59 | 425 € | 1120 € | ja |
| 08 | Zum Holländer 4 | 3.OG | 3 RW | 59 | 415 € | 1120 € | ja |
| 09 | Max-Planck-Str. 21 | 2.OG | 3 RW | 61 | 445 € | 1120 € | ja |
| 10 | Max-Planck-Str. 54 | 3.OG | 3 RW | 68 | 485 € | 1120 € | ja |
| 11 | Am Kellerberg 21 | 5.OG | 3 RW | 68,54 | 510 € | 1120 € | ja |
| 12 | Am Kellerberg 14 | 2.OG | 3 RW | 68,54 | 490 € | 1120 € | ja |
| 13 | Albert-Schweitzer-Str. 25 | 1.OG | 4 RW | 68 | 505 € | 1120 € | ja |
| 14 | Am Rohrteich 2 | 3.OG | 4 RW | 69 | 520 € | 1280 € | ja |
| 15 | Albert-Schweitzer-Str. 17 | 2.OG | 4 RW | 74 | 530 € | 1440 € | ja |
Kaufangebote:
| Straße | Geschoss | Größe-Whg. | qm-Wfl. | Kaufpreis | Hausgeld | Bemerkung |
|---|
Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Gommern eG