Wohnungen
Mietangebote:
Stand: 24.08.2010| Straße | Geschoss | Größe | qm | Warmmiete | Anteile | Balkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Max-Planck-Str. 30 | 3.OG | 1 RW | 31 | 230 € | 640 € | |
| 02 | Am Kellerberg 16 | EG | 2 RW | 40 | 300 € | 640 € | ja |
| 03 | Max-Planck-Str. 32 | 3.OG | 2 RW | 47 | 340 € | 960 € | |
| 04 | Albert-Schw.-Str. 27 | 3.OG | 2 RW | 49 | 350 € | 960 € | ja |
| 05 | Max-Planck-Str. 17 | 3.OG | 2 RW | 50 | 360 € | 960 € | ja |
| 06 | Max-Planck-Str. 52 | 4.OG | 2 RW | 53 | 370 € | 960 € | ja |
| 07 | Am Kellerberg 7 | 3.OG | 3 RW | 55 | 360 € | 1120 € | ja |
| 08 | Am Rohrteich 12 | 2.OG | 3 RW | 56 | 400 € | 1120 € | |
| 09 | Zum Holländer 13 | 3.OG | 3 RW | 56 | 400 € | 1120 € | |
| 10 | Am Rohrteich 6 | 3.OG | 3 RW | 56 | 390 € | 1120 € | |
| 11 | Am Rohrteich 14 | 3.OG | 3 RW | 59 | 415 € | 1120 € | ja |
| 12 | Max-Planck-Str. 50 | 3.OG | 3 RW | 68 | 475 € | 1120 € | ja |
| 13 | Am Kellerberg 7 | 3.OG | 3 RW | 68,54 | 480 € | 1120 € | ja |
| 14 | Am Kellerberg 14 | 3.OG | 3 RW | 68,54 | 480 € | 1120 € | ja |
| 15 | Zum Holländer 11 | 3.OG | 4 RW | 69 | 495 € | 1280 € | ja |
| 16 | Gewerberäume Magdeburger Str. 1a/b | diverse | auf Anfrage |
Kaufangebote:
| Straße | Geschoss | Größe-Whg. | qm-Wfl. | Kaufpreis | Hausgeld | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Magdeburger Str. 13 | EG | 3 RW | 64 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Gommern eG